CRETA
Varian Warna
Hyundai Creta tersedia dalam 8 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
Type | On The Road |
---|---|
Active 1.5L MT | Rp. 291.300.000 |
Trend 1.5L MT | Rp. 313.000.000 |
Trend 1.5L IVT | Rp. 333.500.000 |
Style 1.5L IVT | Rp. 376.000.000 |
Prime 1.5L IVT | Rp. 408.300.000 |
Dynamic Black Edition | Rp. 350.000.000 |
Spesifikasi
Mesin
Konsumsi BBM
Dimensi
Transmisi
Roda
Mesin
Engine Type | 1.5L MPI |
Displacement (cc) | 1,497 |
Max Power (ps/rpm) | 115/6,300 |
Max Toque (kg-m/rpm) | 14.7/4,500 |
Number of Cylinders | 4 |
Valves of Cylinders | 16-valve (HLA) |
Konsumsi BBM
Fuel Type | Gasoline |
Tank Capacity | 40 L |
Dimensi
Length Overall (mm) | 4,315 |
Width Overall (mm) | 1,790 |
Height Overall (mm) | 1,630 |
Lightest WeightCurb (kg) | 1,165 |
Heaviest WeightCurb (kg) | 1,175 |
Gross Weight (kg) | 1,590 |
Cargo Area (L) | 416 / 1,384 |
Transmisi
Transmission Type | 6-speed manual |
Roda
Front Wheels | 6.5J x 17″ |
Rear Wheels | 6.5J x 17″ |
Front Tires | 215/60 R17 |
Rear Tires | 215/60 R17 |