PALISADE
Varian Warna
Hyundai Palisade tersedia dalam 5 varian warna Interior yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
TYPE | ON THE ROAD |
---|---|
Prime | Rp. 855.500.000 |
Signature | Rp. 992.500.000 |
Signature AWD | Rp. 1.127.500.000 |
Spesifikasi
Mesin
Konsumsi BBM
Dimensi
Transmisi
Roda
Mesin
Engine Type | R 2.2 Turbo Diesel |
Displacement (cc) | 2,199 |
Max Power (ps/rpm) | 200/3,800 |
Max Toque (kg-m/rpm) | 45/1,750 – 2,750 |
Number of Cylinders | 4 |
Valves of Cylinders | 16-valve, HLA |
Konsumsi BBM
Fuel Type | Diesel |
Tank Capacity | 71 L |
Dimensi
Length Overall (mm) | 4,995 |
Width Overall (mm) | 1,975 |
Height Overall (mm) | 1,750 |
Base Wheel (mm) | 2,900 |
Front Wheelthread (mm) | 1,708 |
Rear Wheelthread (mm) | 1,716 |
Front OverHang (mm) | 965 |
Rear OverHang (mm) | 1,130 |
Cargo Area (L) | 704 / 311 |
Transmisi
Transmission Type | 8-speed automatic (2WD) |
Roda
Front Wheels | 7.5J x 18″ |
Rear Wheels | 7.5J x 18″ |
Front Tires | 245/60 R18 |
Rear Tires | 245/60 R18 |